|
2019 Incidents |
| FIRE | EMS |
JAN | 61 | 77 |
FEB | 67 | 66 |
MAR | 66 | 82 |
APR | 69 | 75 |
MAY | 83 | 87 |
JUN | 54 | 100 |
JUL | 78 | 97 |
AUG | 50 | 73 |
SEP | 50 | 86 |
OCT | 73 | 91 |
NOV | 71 | 77 |
DEC | 0 | 0 |
Total | 722 | 911 |
2019 Working Incidents |
| Rescues | Fires |
Jan | 2 | 1 |
Feb | 1 | 4 |
Mar | 1 | 0 |
Apr | 1 | 1 |
May | 0 | 0 |
Jun | 1 | 2 |
Jul | 0 | 0 |
Aug | 0 | 0 |
Sep | 1 | 3 |
Oct | 1 | 0 |
Nov | 0 | 2 |
Dec | 0 | 0 |
Total | 8 | 13 |
Past Working Incidents |
| Rescues | Fires |
2012 | 14 | 18 |
2013 | 25 | 22 |
2014 | 7 | 20 |
2015 | 24 | 34 |
2016 | 12 | 27 |
2017 | 15 | 30 |
2018 | 23 | 22 |
Past Call Stats |
Year | Fire | EMS |
2010 | 722 | 757 |
2011 | 655 | 732 |
2012 | 657 | 877 |
2013 | 806 | 1030 |
2014 | 788 | 795 |
2015 | 813 | 767 |
2016 | 684 | 863 |
2017 | 649 | 862 |
2018 | 743 | 982 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2010
|
Visitors Today
Dec 10, 2019
|
|
|
|
|
|