|
2023 Run Stats |
| FIRE | EMS |
Jan | 101 | 99 |
Feb | 94 | 106 |
Mar | 92 | 118 |
Apr | 105 | 116 |
May | 98 | 113 |
Jun | 94 | 99 |
Jul | 85 | 102 |
Aug | 120 | 110 |
Sep | 103 | 107 |
Oct | 99 | 101 |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 991 | 1071 |
Previous Year Run Stats |
Year | Fire | EMS |
2010 | 722 | 757 |
2011 | 655 | 732 |
2012 | 657 | 877 |
2013 | 806 | 1030 |
2014 | 788 | 795 |
2015 | 813 | 767 |
2016 | 684 | 863 |
2017 | 649 | 862 |
2018 | 743 | 982 |
2019 | 780 | 995 |
2020 | 673 | 918 |
2021 | 973 | 1126 |
2022 | 1194 | 1304 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2010
|
Visitors Today
Dec 04, 2023
|
|
|
|
|
|